|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo: | Montagem do painel do PWB M12 | Nome: | 5pin 8 conector impermeável do código m12 do pino A |
|---|---|---|---|
| Tensão avaliado: | 250V para 3/4 de pino, 60V para 5/6pin, 30V para 8/12/17pin | Material do corpo: | De bronze, folheado a níquel |
| Tipo: | Conector circular | gênero: | Fêmea masculina |
| Característica de montagem: | Front Mount/flange traseira da montagem/4 furos | Contato: | Contato do MERGULHO |
| Material do contato: | Bronze de fósforo, ouro chapeado | Aplicação: | automotivo/automatização/industry/LED etc. |
| Uso: | Sensores diminutos/câmera industrial/bicicleta elétrica | Corrente avaliado: | 4A para 3/4/5/6 de pino, 2A para 8pin, 1.5A para 12/17pin |
| Realçar: | luz de rua do painel solar,sistema de iluminação solar da rua |
||
50W solar toda em uma luz de rua: Projeto integrado/manutenção livre/instalação fácil
Prova da poeira e da neve: Adote o alojamento de alumínio fundido liso, para impedir com sucesso que a poeira e a neve acumulating no alojamento, assim a dissipação de calor melhor e a esperança de vida mais longa.
Fácil desmontar e montar: Você pode facilmente abrir e para cobrir acima o alojamento com suas mãos, não precise nenhuma ferramentas adicional. Uma vez que há um problema no motorista é muito conveniente mudar para um novo.
Poder do painel solar: 18V 80W (silicone monocrystalline da eficiência elevada)
Tipo do diodo emissor de luz: CREE
Poder do diodo emissor de luz: 12V 50W
Fluxo luminoso: 7000Lm (TIPO)
Tempo: 50,000hours
Anjo do feixe: 150x70°
Tempo de carregamento: 6-8 horas
Tempo de iluminação (poder pleno): 12-14hours
Tempo de iluminação (modo de salvamento de 30%): 39 horas (3~5 dias chuvosos)
Temperatura de cor: 2700~6500K
Descarregando a temperatura: -20 ℃ ao ℃ +60
Temperatura de carregamento: 0 ℃ ao ℃ +60
Temperatura de armazenamento: -20 ℃ ao ℃ +45
Montando a altura: 4-6m
Distância sugerida entre luzes: 10-15m
Material: Aviação superior AL6063-T5 de alumínio
Garantia: 3-5 anos
Dados técnicos
| Modelo não. | TNC50W -02 | |
| Parâmetros físicos | ||
| Tipo do diodo emissor de luz | Everlight | |
| Qty do diodo emissor de luz | 60 | |
| PIR Sensor | Sim | |
| Poder do módulo do picovolt (W) | 80 | |
| Capacidade da bateria de lítio (Ah) | 35 | |
| Demension do produto (milímetros) | 515*280*56 | |
| Peso líquido (quilogramas) | 4,9 | |
| Demension da caixa (milímetros) | 1230*480*260 | |
| Peso de efetivação (quilogramas) | 5,75 | |
| Parâmetros claros | ||
| Saídas de luz (W) | 50 | |
| Fluxo luminoso típico (Lm) | 7000 | |
| Temperatura de cor (K) | 2700-6500 | |
| Ângulo de feixe (゜) | 150゜*70° | |
| Tempo de trabalho mínimo (horas) | Brilhante completo | 13 |
| Modo não ofuscante | 39 | |
| Ambiente Parmeters | ||
| Temperatura de carregamento (℃) | 0℃ a +60℃ | |
| Descarregando a temperatura (℃) | -20℃ a +60℃ | |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -20℃ a +45℃ | |
| A instalação | ||
| Diâmetro recomendado. De Polo (milímetros) | 60-105 | |
| Distância recomendada da instalação (m) | 4-6 | |
| Altura recomendada da instalação (m) | 10-15 | |
Estrutura de produto
![]()
![]()
![]()
Sobre o sistema do diodo emissor de luz
Diodo emissor de luz de Everlight
pacote 67-22S com eficácia alta, CRI alto, consumo da baixa potência, ângulo de vista largo
120Lm/W, 30% mais brilhante do que outros produtos similares
Horários laborais mais longos, 15% mais longo do que outros produtos similares
![]()
Sobre o sistema de bateria
Sistema de proteção inovativo da bateria
Classe LiFePO4 incorporado uma bateria, uma única pilha com PTC sobre o carregamento & sobre o descarregamento da proteção
![]()
Projeto separado original com diferença de 5mm entre a bateria e o painel solar![]()
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: 15099965979