|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | RUÍDO | APLICAÇÃO: | Automotivo, poder, antomotive, sensor |
|---|---|---|---|
| Gênero: | fêmea e masculino, homem e fêmea | Terminação: | Solda |
| Contatos: | 2 3 4 5 6 7 8p | Número do modelo: | M16 |
| Destacar: | Conectores circulares impermeáveis,Conectores da montagem do painel |
||
Tipo conector automotivo circular do soquete da tomada da aviação do RUÍDO AISG do painel impermeável do PIN M16 da tomada masculina 6
Produto Fetures
resistente 1.Extremely forte ao ácido, alcaloide, propriedades de /reagent do agente de limpeza química;
2.Resistant à faísca de solda, continuamente torção;
3.Resistant a lubrificar, líquido refrigerante, lubrificante e emulsão;
configurações 4.Pin: 2,3,4,5,7,8,12,14,19,24 propriedades;
5.Shield e versão do un-protetor disponível com metal ou alojamento plástico;
exigências impermeáveis de 6.Meet IP67/IP68;
escala 7.Temperature: - 25℃ ~ +85℃;
Características das séries M16
| Características gerais | |||||||||||||
| Número de contato | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Travando o sistema | parafuso M16*0.75 | ||||||||||||
| Terminação | solda, moldada no cabo | ||||||||||||
| Calibre de fio no ² do milímetro | 0,75 máximo | 0,25 máximo | 0,14 | ||||||||||
| Calibre de fio no Calibre de diâmetro de fios | 20 máximos | 24 máximo | 26 | ||||||||||
| Proteção de Shell | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Operação mecânica | >500 ciclos de acoplamento | ||||||||||||
| Temperatura superior | +85℃ | ||||||||||||
| Mais baixa temperatura | -25℃ | ||||||||||||
| Características elétricas | |||||||||||||
| Tensão avaliado | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Tensão do teste | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Atual avaliado (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Grau de poluição | III | ||||||||||||
| Resistência de contato | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Resistência de isolação | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Materiais | |||||||||||||
| Contato do Pin | CuZn | ||||||||||||
| Contato do soquete | CuSn | ||||||||||||
| chapeamento de contato | Au | ||||||||||||
| Temperatura superior | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Insent fêmea | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Material do revestimento do cabo | PVC ou PUR | ||||||||||||
| Parafuso | CuZn | ||||||||||||
| Porca | CuZn | ||||||||||||
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: 15099965979