|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Conector do mout da parte dianteira M8 | Aplicação: | diodo emissor de luz automotivo etc. de /industry/ |
|---|---|---|---|
| Tensão avaliado: | OCP250V para 3/4 de pino, 60v para 5/6 de pino, 30V para 8/12/17 de pino | Material do corpo: | de bronze, folheado a níquel |
| Contato: | Contato do MERGULHO | Tipo: | Conector circular |
| gênero: | Fêmea masculina | Corrente avaliado: | 4A para 3/4/5/6 de pino, 2A para 8pin, 1.5A para 12/17pin |
| Material do contato: | Bronze de fósforo, ouro chapeado | Uso: | Sensores diminutos/câmera industrial/bicicleta elétrica |
| Realçar: | m5 waterproof connector,waterproof electric cable connectors |
||
M8 circular 2 3 4 5 painel reto Front Mount Socket Connector da tomada do cabo de Pin Cable Sensor Plug IP67
![]()
![]()
![]()
![]()
| Características gerais | ||
| Número de contato | 3 | 4 |
| Travando o sistema | parafuso M5*0.5 | |
| Terminação | solda, moldada no cabo | |
| Calibre de fio no ² do milímetro | 0,14 máximo | |
| Calibre de fio no Calibre de diâmetro de fios | 26 máximos | |
| Proteção de Shell | IP67/IP68 | |
| Operação mecânica | >500 ciclos de acoplamento | |
| Temperatura superior | +85℃ | |
| Mais baixa temperatura | -25℃ | |
| Características elétricas | ||
| Tensão avaliado | 60V | |
| Grau de poluição | III | |
| Tensão do teste | 500V±15V | |
| Atual avaliado (40℃) | 1A | |
| Resistência de contato | ≤10mΩ | |
| resistência de isolação | ≥100MΩ | |
| Materiais | ||
| Contato do Pin | CuZn | |
| Contato do soquete | CuSn | |
| Chapeamento de contato | Au | |
| Temperatura superior | PA66 (UL 94V-0) | |
| Insent fêmea | PA66 (UL 94V-0) | |
| Material do revestimento do cabo | PVC ou PUR | |
| Parafuso | CuZn | |
| Porca | CuZn | |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: 15099965979